Rechteckbehälter aus GFK
Inhalt 100 Liter, Farbe grün
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
Ausführung | Außenmaße (LxBxH) in cm | Ausführung | Farbe | Gewicht in kg | Inhalt (l) | Innenmaße (LxBxH) in cm | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00800130 | 88 x 58 x 29 oben | Standard | grün | 5 | 100 | 80 x 50 x 28 oben | 160,00 € | |
0080013001 | 88 x 58 x 29 oben | Standard | grau | 5 | 100 | 80 x 58 x 28 oben | 160,00 € | |
0080013002 | 88 x 58 x 29 oben | Standard | blau | 5 | 100 | 80 x 58 x 28 oben | 160,00 € | |
0080013003 | 122 x 62 x 37 oben | flach Standard | grün | 8 | 200 | 115 x 55 x 36 oben | 212,00 € | |
0080013004 | 122 x 62 x 37 oben | flach Standard | grau | 8 | 200 | 115 x 55 x 36 oben | 212,00 € | |
0080013005 | 122 x 62 x 37 oben | flach Standard | blau | 8 | 200 | 115 x 55 x 36 oben | 212,00 € | |
0080013006 | 88 x 57 x 60 oben | hoch Standard | grün | 8 | 200 | 80 x 49 x 59 oben | 198,00 € | |
0080013007 | 88 x 57 x 60 oben | hoch Standard | grau | 8 | 200 | 80 x 49 x 59 oben | 198,00 € | |
0080013008 | 88 x 57 x 60 oben | hoch Standard | blau | 8 | 200 | 80 x 49 x 59 oben | 198,00 € | |
0080013009 | 118 x 70 x 53 oben | Standard | grün | 14 | 300 | 110 x 62 x 52 oben | 311,00 € | |
0080013010 | 118 x 70 x 53 oben | Standard | grau | 14 | 300 | 110 x 62 x 52 oben | 311,00 € | |
0080013011 | 118 x 70 x 53 oben | Standard | blau | 14 | 300 | 110 x 62 x 52 oben | 311,00 € | |
0080013012 | 117 x 69 x 60 oben | mit Staplertaschen | grün | 26 | 300 | 110 x 62 x 52 oben | 585,00 € | |
0080013013 | 117 x 69 x 60 oben | mit Staplertaschen | grau | 26 | 300 | 110 x 62 x 52 oben | 585,00 € | |
0080013014 | 119 x 79 x 60 oben | Standard | grün | 17 | 400 | 111 x 71 x 59 oben | 275,00 € | |
0080013015 | 119 x79 x 60 oben | Standard | grau | 17 | 400 | 111 x 71 x 59 oben | 275,00 € | |
0080013016 | 119 x 79 x 60 oben | Standard | blau | 17 | 400 | 111 x 71 x 59 oben | 275,00 € | |
0080013017 | 119 x 79 x 67 oben | mit Staplertaschen | grün | 30 | 400 | 111 x 71 x 59 oben | 599,00 € | |
0080013018 | 119 x 79 x 67 oben | mit Staplertaschen | grau | 30 | 400 | 111 x 71 x 59 oben | 599,00 € | |
0080013019 | 153 x 88 x 50 oben | flach Standard | grün | 18 | 500 | 144 x 79 x 50 oben | 653,00 € | |
0080013020 | 153 x 88 x 50 oben | flach Standard | grau | 18 | 500 | 144 x 79 x 50 oben | 653,00 € | |
0080013021 | 132 x 97 x 63 oben | Standard | grün | 19 | 550 | 118 x 83 x 62 oben | 366,00 € | |
0080013022 | 132 x 97 x 63 oben | Standard | grau | 19 | 550 | 118 x 83 x 62 oben | 366,00 € | |
0080013023 | 132 x 97 x 63 oben | Standard | blau | 19 | 550 | 118 x 83 x 62 oben | 366,00 € | |
0080013024 | 132 x 97 x 70 oben | mit Staplertaschen | grün | 34 | 550 | 118 x 83 x 62 oben | 621,00 € | |
0080013025 | 132 x 97 x 70 oben | mit Staplertaschen | grau | 34 | 550 | 118 x 83 x 62 oben | 621,00 € | |
0080013026 | 132 x 97 x 81 oben | Standard | grün | 23 | 700 | 118 x 83 x 80 oben | 488,00 € | |
0080013027 | 132 x 97 x 81 oben | Standard | grau | 23 | 700 | 118 x 83 x 80 oben | 488,00 € | |
0080013028 | 132 x 97 x 81 oben | Standard | blau | 23 | 700 | 118 x 83 x 80 oben | 488,00 € | |
0080013029 | 132 x 97 x 88 oben | mit Staplertaschen | grün | 38 | 700 | 118 x 83 x 80 oben | 708,00 € | |
0080013030 | 132 x 97 x 88 oben | mit Staplertaschen | grau | 38 | 700 | 118 x 83 x 80 oben | 708,00 € | |
0080013031 | 162 x 119 x 81 oben | Standard | grün | 36 | 1100 | 148 x 105 x 80 oben | 763,00 € | |
0080013032 | 162 x 119 x 81 oben | Standard | grau | 36 | 1100 | 148 x 105 x 80 oben | 763,00 € | |
0080013033 | 162 x 119 x 81 oben | Standard | blau | 36 | 1100 | 148 x 105 x 80 oben | 763,00 € | |
0080013034 | 162 x 119 x 88 oben | mit Staplertaschen | grün | 57 | 1100 | 148 x 105 x 80 oben | 1.182,00 € | |
0080013035 | 162 x 119 x 88 oben | mit Staplertaschen | grau | 57 | 1100 | 148 x 105 x 80 oben | 1.182,00 € | |
0080013036 | 182 x 139 x 81 oben | Standard | grün | 46 | 1500 | 168 x 125 x 80 oben | 840,00 € | |
0080013037 | 182 x 139 x 81 oben | Standard | grau | 46 | 1500 | 168 x 125 x 80 oben | 840,00 € | |
0080013038 | 182 x 139 x 88 oben | mit Staplertaschen | grün | 64 | 1500 | 168 x 125 x 80 oben | 1.335,00 € | |
0080013039 | 182 x 139 x88 oben | mit Staplertaschen | grau | 64 | 1500 | 168 x 125 x 80 oben | 1.335,00 € | |
0080013040 | 211 x 148 x 93 oben | Standard | grün | 65 | 2200 | 197 x 134 x 92 oben | 1.331,00 € | |
0080013041 | 211 x 148 x 93 oben | Standard | grau | 65 | 2200 | 197 x 134 x 92 oben | 1.331,00 € | |
0080013042 | 211 x 148 x 100 oben | mit Staplertaschen | grün | 90 | 2200 | 197 x 134 x 92 oben | 1.711,00 € | |
0080013043 | 211 x 148 x 100 oben | mit Staplertaschen | grau | 90 | 2200 | 197 x 134 x 92 oben | 1.711,00 € | |
0080013044 | 204 x 204 x 104 oben | Standard | grün | 129 | 3300 | 190 x 190 x 103 oben | 2.379,00 € | |
0080013045 | 204 x 204 x 104 oben | Standard | grau | 129 | 3300 | 190 x 190 x 103 oben | 2.379,00 € |
Rechteckbehälter aus GFK, Inhalt von 100-3300 Liter
- mit verstärktem Griffrand, innen und außen glatte Oberflächen für leichte Reinigung
- korrosionsbeständig, extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- ineinander stapelbar durch die glatten, nach unten zulaufenden Seitenwände
- UV-beständig
- verschiedene Farben erhältlich: grün, grau, blau
optional:
- mit Staplertaschen ab Größe 300l, flüssigkeitsdicht montiert, mit Edelstahl-Flachrundschrauben. Einfahrmaße der Staplertaschen 160x70mm, geeignet für Drehkranzstapler (Preis auf Anfrage)
- mit verzinktem Stahlfußgestell (Preis auf Anfrage)
- mit Lenkrollengestell (Preis auf Anfrage)
- mit Flachdeckel (Preis auf Anfrage)
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | 00800130 |
Außenmaße (LxBxH) in cm: | 88 x 58 x 29 oben |
Ausführung: | Standard |
Farbe: | grün |
Gewicht in kg: | 5 |
Inhalt (l): | 100 |
Innenmaße (LxBxH) in cm: | 80 x 50 x 28 oben |
Allgemeine Produktbeschreibung
Rechteckbehälter als Lager-, Sortier-, Sammel- oder Transportbehälter für die Industrie, den Handel oder Gewerbe konzipiert, aus glasfaserverstärktem Kunststoff bis 3.300 l