Verladeschiene mit Rand bis 4,05to
Länge 1610mm
Ausführung | Breite (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Höhendif. HD (mm) | Länge (mm) | Tragkraft (kg/Paar) | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00400022 | 305 | 13 | 350-430 | 1610 | 4050 | 532,00 € | |
0040002201 | 305 | 15 | 430-540 | 1970 | 3310 | 628,00 € | |
0040002202 | 305 | 17 | 510-640 | 2330 | 2800 | 695,00 € | |
0040002203 | 305 | 18 | 550-690 | 2510 | 2600 | 733,00 € | |
0040002204 | 305 | 22 | 670-850 | 3050 | 1970 | 801,00 € | |
0040002205 | 305 | 23 | 710-900 | 3230 | 1810 | 854,00 € | |
0040002206 | 305 | 24 | 750-950 | 3410 | 1670 | 899,00 € | |
0040002207 | 305 | 28 | 880-1110 | 3950 | 1360 | 1.040,00 € | |
0040002208 | 305 | 32 | 1040-1310 | 4670 | 1090 | 1.169,00 € | |
0040002209 | 400 | 15 | 350-430 | 1610 | 4050 | 578,00 € | |
0040002210 | 400 | 18 | 430-540 | 1970 | 3310 | 670,00 € | |
0040002211 | 400 | 20 | 510-640 | 2330 | 2800 | 791,00 € | |
0040002212 | 400 | 21 | 550-690 | 2510 | 2600 | 820,00 € | |
0040002213 | 400 | 25 | 670-850 | 3050 | 1970 | 865,00 € | |
0040002214 | 400 | 27 | 710-900 | 3230 | 1810 | 890,00 € | |
0040002215 | 400 | 28 | 750-950 | 3410 | 1670 | 921,00 € | |
0040002216 | 400 | 32 | 880-1110 | 3950 | 1360 | 1.101,00 € |
Verladeschiene mit Rand, bis 4,05to
Die Fahrfläche dieser Verladeschiene ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schiene erheblich verlängert. Gefertigt aus Aluminium eignet sie sich für mittelschwere Fahrzeuge wie z. B. Baumaschinen, Gartengeräte, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind.
- aus Aluminium
- mit Rand
- in verschiedenen Längen
- spezielle Stanzung der Fahrfläche zur Rutschhemmung
- inkl. Abrutschsicherung
- inkl. Sicherheitsbolzen
- inkl. Sicherungslasche
- Tragkraft bis 4,05to
- angegebene Traglastangaben bei Achsenabstand von 1500mm
- GS-geprüft
- Entspricht den Richtlinien der Berufsgenossenschaft
- Preis pro Paar
Sicherheitshinweise:
- Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft bei Rampen nicht überschritten werden.
- Es müssen Rampe sowie das Trägerfahrzeug gegen Abrutschen gesichert werden.
- Beachten Sie die Ladekapazität von der Rampe und Ihrem Fahrzeug.
- Die angegebenen Tragkraftwerte beziehen sich auf Zweiachsfahrzeuge mit einer Achslastverteilung von 40% zu 60%.
- Bei Einachsfahrzeugen reduziert sich die Tragkraft auf 60% des angegebenen Wertes.
Produkteigenschaften
Art.-Nr.: | 00400022 |
Breite (mm): | 305 |
Gewicht (kg/Stück): | 13 |
Höhendif. HD (mm): | 350-430 |
Länge (mm): | 1610 |
Tragkraft (kg/Paar): | 4050 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Diese Verladeschiene ist geeignet für die Verladung von mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schiene erheblich verlängert. Erhältlich ist diese Schiene mit einer Tragkraft von 1,09to bis zu 4,05to pro Paar und es handelt sich hierbei um die Ausführung mit Rand. Eine Stanzung der Fahrfläche (Rutschhemmung) sorgt für einen optimalen Grip beim Befahren der Rampe. Zum Standard gehört eine Abrutschsicherung in Form einer Auflagerzunge inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche, mit der alle Verladeschienen ausgerüstet sind. Unsere Schienen sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.