Betonsilo
Inhalt 400l
Bitte wählen Sie die gewünsche Variante aus:
| Ausführung | Durchmesser in mm | Gesamthöhe in mm | Gewicht in kg | Inhalt (l) | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01700001 | 880 unten | 1260 | 210 | 400 | 2.635,00 € | |
| 0170000101 | 880 unten | 1360 | 230 | 500 | 2.677,00 € | |
| 0170000102 | 880 unten | 1460 | 241 | 600 | 3.024,00 € | |
| 0170000103 | 1030 unten | 1510 | 280 | 750 | 3.169,00 € | |
| 0170000104 | 1030 unten | 1560 | 290 | 800 | 3.179,00 € | |
| 0170000105 | 1030 unten | 1680 | 310 | 1000 | 3.596,00 € | |
| 0170000106 | 1030 unten | 1815 | 340 | 1250 | 4.093,00 € | |
| 0170000107 | 1030 unten | 1960 | 390 | 1500 | 4.271,00 € | |
| 0170000108 | 1030 unten | 2110 | 460 | 1750 | 4.308,00 € | |
| 0170000109 | 1030 unten | 2260 | 560 | 2000 | 4.355,00 € |
Betonsilo
- schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses
- Verschlussklappe schließt automatisch durch einen Ferderzug
- zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf
- Inhalt: 400l - 2000l
- Durchmesser (oben): 1146 mm - 1506 mm
- Durchmesser (unten): 880 mm - 1030 mm
- Gesamthöhe: 1260 mm - 2260 mm
- Gewicht: 210 kg - 560 kg
- Trichteröffnung: wahlweise 150 mm; 200 mm; 300 mm
- Das Betonsilo ist gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.
- GS - TÜV Nord
Produkteigenschaften
| Art.-Nr.: | 01700001 |
| Durchmesser in mm: | 880 unten |
| Gesamthöhe in mm: | 1260 |
| Gewicht in kg: | 210 |
| Inhalt (l): | 400 |
Allgemeine Produktbeschreibung
Dieses Betonsilo verfügt über einen geradem Schlauchanschlussauslauf. Die Verschlussklappe schließt automatisch durch einen Federzug - das Öffnen erfolgt über eine Reißleine. Je nach Modell verfügt dieses Betonsilo über ein Fassungsvermögen von 400 bis 2000l.
